坚宝电缆补偿导线有这些:聚四氟乙烯(PFA) 全氟乙烯(TFE) 氟化乙丙烯(FEP)
全氟乙烯(TFE)聚四氟乙烯(PFA)氟化乙丙烯(FEP)绝缘热电偶线及补偿线
全氟乙烯(TFE)聚四氟乙烯(PFA)氟化乙丙烯(FEP)绝缘热电偶线可被用于一般的热电偶用延长线或补偿线。
单股或多股热电偶线
阻燃全氟乙烯(TFE)聚四氟乙烯(PFA)氟化乙丙烯(FEP)绝缘
并排导体
阻燃全氟乙烯(TFE)聚四氟乙烯(PFA)氟化乙丙烯(FEP)护套
工作温度:+200oC, 持续250oC
最小弯曲半径: 绝缘 3 x 外径 整体 5 x 外径
过失极限: 遵照 ASTM E230, IEC 584, ANSI MC 96.1
色彩编码: 遵照ANSI, IEC, JIS
出色的耐磨、耐腐蚀、耐湿润特性
工作温度:200 o C
低抵触
阻燃: 着火不延伸
类型K 热电偶线
铬镍合金/铝镍合金热电偶线 类型K
AWG | 导体横截面积 MM2 |
标称厚度 MM | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型K 热电偶线 - 补偿等级
铬镍合金/铝镍合金补偿级热电偶线 类型K
AWG | 导体横截面积 MM2 |
标称厚度 MM | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型J 热电偶线
铁/铜镍合金热电偶线 类型J
AWG | 导体横截面积 MM2 |
标称厚度 MM | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型J 热电偶线 - 补偿等级
铁/铜镍合金补偿级热电偶线 类型J
AWG | 导体横截面积 MM2 |
标称厚度 MM | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型T 热电偶线
铜/铜镍合金热电偶线 类型T
AWG | 导体横截面积 MM2 |
标称厚度 MM | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型T 热电偶线 - 补偿等级
铜/铜镍合金补偿级热电偶线 类型T
AWG | 导体横截面积 MM2 |
标称厚度 MM | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型E 热电偶线
铬镍合金/铜镍合金热电偶线 类型E
AWG | 导体横截面积 MM2 |
标称厚度 MM | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型E 热电偶线 - 补偿等级
铬镍合金/铜镍合金补偿级热电偶线 类型E
AWG | 导体横截面积 MM2 |
标称厚度 MM | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型N 热电偶线
镍铬硅/镍硅 热电偶线 类型N
AWG | 导体横截面积 MM2 |
标称厚度 MM | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |
类型N 热电偶线 - 补偿等级
镍铬硅/镍硅 补偿级热电偶线 类型N
AWG | 导体横截面积 MM2 |
标称厚度 MM | 标称重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
30 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.76/1.21 | 3 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 1.42/2.33 | 9 |
24 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.15/2.54 | 10 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.73/2.95 | 18 |
20 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 1.88/3.25 | 19 |
16 | 1.5 | 0.2 | 0.25 | 2.21/3.91 | 36 |